|
|
บานประตูไม้อัด | บานประตูไม้อัด MDF | |
| ตรา | โพธิ์ดำ | โพธิ์แดง | โพธิ์แดง |
| ชนิด | ยางและสักอิตาลี | ยางและสักอิตาล | ยางและสักอิตาลี |
| มาตรฐานอุตสาหกรรม | มอก. 192-2538 | ||
|
โครงสร้าง 1. ผิวประตู 2. โครงประตู 3. ไส้ใน |
แผ่นไม้อัดสลับชั้น ไม้เนื้อแข็ง ซี่ไม้อัด |
แผ่นไม้อัดสลับชั้น ไม้เนื้อแข็ง ซี่ไม้อัด หรือ MDF |
แผ่นไม้อัด MDF ไม้เนื้ออ่อน ไส้กระดาษรังผึ้ง Honey Comb |
| ชนิดใช้งาน | ใช้ภายในและภายนอก | ใช้ภายในและภายนอก | ใช้ภายใน |
| ความหนา | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
|
ประตูไม้อัด ตราโพธิ์ดำ |
|||||||
| รายการสินค้า / ขนาด(ซม.) |
ความหนา (ซม.) |
นน. (กก.) |
หน่วย | ประตูไม้อัดยาง ตราโพธิ์ดำ | ประตูไม้อัดสัก ตราโพธิ์ดำ | ||
| ภายใน | ภายนอก | ภายใน | ภายนอก | ||||
| 60x180 | 3.5 | 12 | บาน | 645 | 820 | 975 | 1,235 |
| 60x200 | 3.5 | 13.5 | บาน | 685 | 870 | 1,015 | 1,275 |
| 70x180 | 3.5 | 14 | บาน | 700 | 880 | 1,060 | 1,320 |
| 70x200 | 3.5 | 15 | บาน | 740 | 915 | 1,110 | 1,365 |
| 80x180 | 3.5 | 15.5 | บาน | 770 | 950 | 1,150 | 1,405 |
| 80x200 | 3.5 | 18 | บาน | 810 | 975 | บาน1,205 | 1,465 |
| 90x200 | 3.5 | 19.5 | บาน | 895 | 1,050 | 1,320 | 1,570 |
| 100x200 | 3.5 | 21 | บาน | 985 | 1,165 | 1,425 | 1,666 |
|
ประตูไม้อัด ตราโพธิ์แดง |
|||||||
| รายการสินค้า / ขนาด(ซม.) |
ความหนา (ซม.) |
นน. (กก.) |
หน่วย | ประตูไม้อัดยาง ตราโพธิ์แดง | ประตูไม้อัดสัก ตราโพธิ์แดง | ||
| ภายใน | ภายนอก | ภายใน | ภายนอก | ||||
| 60x180 | 3.5 | 12 | บาน | 555 | 625 | 805 | 870 |
| 60x200 | 3.5 | 13.5 | บาน | 560 | 630 | 820 | 880 |
| 70x180 | 3.5 | 14 | บาน | 555 | 625 | 805 | 870 |
| 70x200 | 3.5 | 15 | บาน | 560 | 630 | 820 | 880 |
| 80x180 | 3.5 | 15.5 | บาน | 570 | 640 | 830 | 895 |
| 80x200 | 3.5 | 18 | บาน | 580 | 645 | 845 | 905 |
| 90x200 | 3.5 | 19.5 | บาน | 600 | 670 | 880 | 925 |
| 100x200 | 3.5 | 21 | บาน | 645 | 695 | 910 | 970 |
|
ประตูไม้อัด MDF ตราโพธิ์แดง |
|||||||
| รายการสินค้า / ขนาด(ซม.) |
ความหนา (ซม.) |
นน. (กก.) |
หน่วย | MDFอัดยาง ตราโพธิ์แดง | MDFอัดสัก ตราโพธิ์แดง | ||
| ภายใน | ภายนอก | ภายใน | ภายนอก | ||||
| 60x180 | 3.5 | 12 | บาน | 455 | 525 | 525 | 615 |
| 60x200 | 3.5 | 13.5 | บาน | 460 | 530 | 535 | 625 |
| 70x180 | 3.5 | 14 | บาน | 455 | 525 | 530 | 620 |
| 70x200 | 3.5 | 15 | บาน | 460 | 530 | 540 | 630 |
| 80x180 | 3.5 | 15.5 | บาน | 470 | 540 | 550 | 640 |
| 80x200 | 3.5 | 18 | บาน | 475 | 545 | 560 | 650 |
| 90x200 | 3.5 | 19.5 | บาน | 510 | 580 | 590 | 680 |
| 100x200 | 3.5 | 21 | บาน | 545 | 615 | 625 | 715 |
|
ประตูไม้อัด MDF (ขอบยางพารา) |
|||||
| รายการสินค้า / ขนาด(ซม.) |
ความหนา (ซม.) |
นน. (กก.) |
หน่วย | MDF(ขอบพารา) ยาง MDF-1 | MDF(ขอบพารา) ยาง MDF-2 |
| ภายใน | ภายใน | ||||
| 60x180 | 3.5 | 12 | บาน | 405 | 495 |
| 60x200 | 3.5 | 13.5 | บาน | 410 | 505 |
| 70x180 | 3.5 | 14 | บาน | 430 | 520 |
| 70x200 | 3.5 | 15 | บาน | 435 | 530 |
| 80x180 | 3.5 | 15.5 | บาน | 445 | 540 |
| 80x200 | 3.5 | 18 | บาน | 450 | 550 |
| 90x200 | 3.5 | 19.5 | บาน | 485 | 580 |
| 100x200 | 3.5 | 21 | บาน | 520 | 615 |