อัตราบรรทุกสินค้า:CERIS         หน่วย:แผ่น
รายการสินค้า น้ำหนัก/แผ่น จำนวนต่อพาเลท ประเภทรถ
  หน่วย/ก.ก.   6 ล้อ  10 ล้อ รถเทเลอร์
Main tile          
ซีรีส โรมัน 3.80 240                  1,680                    2,400               4,800
Fitting          
ซีรีส จบลอนสอดใต้ 1.65 320                  2,240                    3,200               6,400
ซีรีส สอดใต้ครอบ 4.10 80                     560                       800               1,600
ซีรีสครอบปิดจั่ว 2.55 100                     700                    1,000               2,000
ซีรีสครอบข้าง ซ้าย-ขวา 2.55 280                  1,960                    2,800               5,600
ซีรีส จบลอน 1.65 320                  2,240                    3,200               6,400
ซีรีส ครอบอกไก่ 3.50 138                     966                    1,380               2,760
   
หมายเหตุ รายการสินค้าอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ  เป็นรายการสินค้าที่ใช้ ในปริมาณน้อย
 1-10 แผ่น สามารถแทรกในพาเลท Fitting อื่น ๆ ได้